<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de nico</title>
	<atom:link href="http://blog.mundodisco.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mundodisco.net</link>
	<description>Dando guerra desde 509210700</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2009 21:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agobio y estudios</title>
		<link>http://blog.mundodisco.net/archives/318</link>
		<comments>http://blog.mundodisco.net/archives/318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundodisco.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Mi mes de junio ha sido una locura, así lo atestigua mi control de horas en el trabajo, 217.50 en vez de las 176 teóricas. Lo cual ha implicado que la convocatoria de junio en la UNED haya sido un desastre. Esto ha hecho que me haya planteado probar suerte en la UOC, voy en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi mes de junio ha sido una locura, así lo atestigua mi control de horas en el trabajo, 217.50 en vez de las 176 teóricas. Lo cual ha implicado que la convocatoria de junio en la UNED haya sido un desastre. Esto ha hecho que me haya planteado probar suerte en la UOC, voy en busca de la evaluación continua, estoy harto de pasarme el curso trabajando y que no se vea ese esfuerzo por ningún lado, que parezco tonto. Así que ya contaré que tal en la UOC. De momento solo puedo decir que son muy eficaces en la captación de nuevos alumnos, que he hecho la propuesta de matrícula en Álgebra e Inglés II y que el precio del crédito en Ing. Técnica son 75€.</p>
<p>Por otro lado, a parte de trabajar mucho he cambiado el viejo MRTG de casa por <a href="http://munin.projects.linpro.no/">munin</a>. Además, he automatizado las descargas de series usando <a href="http://flexget.com/">flexget</a>, ya comentaré en un par de posts como va cada uno de los dos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mundodisco.net/archives/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Series ala nico</title>
		<link>http://blog.mundodisco.net/archives/312</link>
		<comments>http://blog.mundodisco.net/archives/312#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundodisco.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que cada uno se organiza como puede para intentar seguir, bajar y ver las series a las que está enganchado. El otro día lo comentaba muy brevemente en la quedada #twitscq, iCal + feed de TVRage para ir siguiendo las emisiones en USA:

Descargas mediante los métodos habituales y subs-team.tv / tusseries.com / seriessubs.com / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que cada uno se organiza como puede para intentar seguir, bajar y ver las series a las que está enganchado. El otro día lo comentaba muy brevemente en la quedada <a href="http://www.twitscq.com/">#twitscq</a>, iCal + feed de TVRage para ir siguiendo las emisiones en USA:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="tt-flickr tt-flickr-Small" href="http://www.flickr.com/photos/jvgutierrez/3560162256/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2482/3560162256_85618a65ac_m.jpg" border="0" alt="iCal" width="240" height="135" /></a></p>
<p>Descargas mediante los métodos habituales y subs-team.tv / tusseries.com / seriessubs.com / subtitulos.es para los subtítulos (en castellano o inglés según la serie). Y para verlas en el salón, el Plex indexando el directorio que contiene las series, de forma que las muestra con carátulas, sinopsis y todas las pijadas imaginables:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="tt-flickr tt-flickr-Small" href="http://www.flickr.com/photos/jvgutierrez/3559350977/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3643/3559350977_15e6e21389_m.jpg" border="0" alt="plex" width="240" height="150" /></a></p>
<p>Aunque sé que es posible automatizar la descarga de series, nunca me he animado a dejarlo automatizado debido a la existencia de diferentes versiones de cada capítulo (PROPER,REPACK&#8230;) y que el hecho de bajarlos me permite ir controlando que subtítulos tengo que buscar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mundodisco.net/archives/312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseo por Santiago</title>
		<link>http://blog.mundodisco.net/archives/307</link>
		<comments>http://blog.mundodisco.net/archives/307#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 19:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundodisco.net/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Debido al tiempo inestable de este fin de semana (sobre todo el sábado) decidimos sustituir la ruta de senderismo por Noia por un paseo alrededor de Santiago de 12Km de longitud. El desgaste no es el mismo, pero para no estar sin hacer nada no estuvo mal. La ruta fue la siguiente: Facultad de Farmacia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido al tiempo inestable de este fin de semana (sobre todo el sábado) decidimos sustituir la ruta de senderismo por Noia por un paseo alrededor de Santiago de 12Km de longitud. El desgaste no es el mismo, pero para no estar sin hacer nada no estuvo mal. La ruta fue la siguiente: Facultad de Farmacia &#8211;&gt; San Caetano &#8211;&gt; Area Central &#8211;&gt; Corte Inglés &#8211;&gt; Facultad de Farmacia.</p>
<p>Además, en mi afán por adelgazar y estar en forma (ya voy por los 68,4Kg), he comenzado a salir a correr todos los días por la mañana, comenzando con caminatas rápidas para ir evolucionando hasta ser capaz de correr 30-40 minutos seguidos y no morir en el intento. Aunque casi más complicado que todo esto es mi firme propósito de arrastrar a <a href="http://ablogios.mundodisco.net/">KaRMe</a> conmigo, aunque me temo que se aferrará a la almohada con todas sus fuerzas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mundodisco.net/archives/307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRG-17 (Arredor de Cambre)</title>
		<link>http://blog.mundodisco.net/archives/305</link>
		<comments>http://blog.mundodisco.net/archives/305#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 20:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundodisco.net/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde hemos hecho la ruta PRG-17 (Arredor de Cambre). Es una ruta de 9,04 Km circular, considerada en Turgalicia de dificultad baja.
Se puede hacer sin problemas en las 3 horas indicadas, y si no fuese por las vueltas que dimos en un tramo debido a la mala señalización, creo que la habríamos hecho en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tarde hemos hecho la ruta <a href="http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=201142">PRG-17 (Arredor de Cambre)</a>. Es una ruta de 9,04 Km circular, considerada en <a href="http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?ordRs=3&amp;ctre=32111&amp;crec=261053721&amp;idversion=1-4BO472&amp;refnumber2=01010602&amp;cidi=E&amp;premium=">Turgalicia</a> de dificultad baja.</p>
<p>Se puede hacer sin problemas en las 3 horas indicadas, y si no fuese por las vueltas que dimos en un tramo debido a la mala señalización, creo que la habríamos hecho en 2 horitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mundodisco.net/archives/305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manteniendo los USBs bajo control</title>
		<link>http://blog.mundodisco.net/archives/303</link>
		<comments>http://blog.mundodisco.net/archives/303#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundodisco.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera que ya administrado una red compuesta por workstations con Windows XP y servidores 2000/2003/2008 sabe que uno de los mayores problemas a la hora de controlar los virus y troyanos son los USBs. No pueden desactivarse porque de cuando en cuando está justificado su uso, pero los pendrives expanden virus por los PCs de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquiera que ya administrado una red compuesta por workstations con Windows XP y servidores 2000/2003/2008 sabe que uno de los mayores problemas a la hora de controlar los virus y troyanos son los USBs. No pueden desactivarse porque de cuando en cuando está justificado su uso, pero los pendrives expanden virus por los PCs de forma pasmosa, ¿quién no ha sufrido de un pendrive de un amigo o compañero de trabajo?</p>
<p>Para hacernos la vida más fácil existe <a href="http://www.netwrix.com/usb_blocker_freeware.html">Netwrix USB Blocker</a>. Disponible en dos versiones, una gratuita y otra comercial, permite bloquear mediante GPOs (políticas de grupo) el acceso a puertos USB.</p>
<p>La versión gratuita nos limita a un control mediante una lista de equipos y a dispositivos de almacenamiento. La versión de pago nos permite aplicar las restricciones a todo tipo de dispositivos, proporcionar acceso temporal a un usuario en concreto, gestionar las restricciones en base a las OUs (Unidades Organizativas) de nuestro Active Directory.</p>
<p>Una aplicación muy interesante que podría evitar muchos disgustos en sitios por donde pasa mucha gente distinta al cabo del día, como pueden ser los equipos de una facultad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mundodisco.net/archives/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACPI arreglado</title>
		<link>http://blog.mundodisco.net/archives/300</link>
		<comments>http://blog.mundodisco.net/archives/300#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 21:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[ACPI]]></category>
		<category><![CDATA[DSDT]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundodisco.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Al final el problema de que el CPU frequency scaling funcionase mal era culpa de tener una BIOS demasiado vieja para el modelo de CPU en cuestión, al actualizar la BIOS de mi P35-DS3R a la versión P13C (beta) conseguí que todo funcionase correctamente  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al final el problema de que el CPU frequency scaling funcionase mal era culpa de tener una BIOS demasiado vieja para el modelo de CPU en cuestión, al actualizar la BIOS de mi P35-DS3R a la versión P13C (beta) conseguí que todo funcionase correctamente <img src='http://blog.mundodisco.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mundodisco.net/archives/300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de 5.1 y adaptadores</title>
		<link>http://blog.mundodisco.net/archives/298</link>
		<comments>http://blog.mundodisco.net/archives/298#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 19:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[5.1]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[SPDIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundodisco.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado nos hicimos con un 5.1 de Philips que tiene como entrada auxiliar una conexión de coaxial digital. Tremendo fallo porque tanto la 360 como el macbook tienen salida óptica para el 5.1, pero hoy arreglé el problema al hacerme con un adaptador de un medio físico al otro, un Sonora/Sonelsa FO366 (cortesía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mes pasado nos hicimos con un <a href="http://www.consumer.philips.com/consumer/es/es/consumer/cc/_productid_HTS335W_12_ES_CONSUMER/Sistema-de-cine-en-casa-con-DVD+HTS335W-12">5.1 de Philips</a> que tiene como entrada auxiliar una conexión de coaxial digital. Tremendo fallo porque tanto la 360 como el macbook tienen salida óptica para el 5.1, pero hoy arreglé el problema al hacerme con un adaptador de un medio físico al otro, un <a href="http://ersonelectronica.com/product_info.php/products_id/2047">Sonora/Sonelsa FO366</a> (cortesía de mi padre). Me preocupaba que pudiese introducir algún tipo de retardo entre la imagen y el audio, pero la verdad es que funciona de maravilla, 100% recomendado para quien necesite algo del estilo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mundodisco.net/archives/298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y van 23</title>
		<link>http://blog.mundodisco.net/archives/294</link>
		<comments>http://blog.mundodisco.net/archives/294#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 11:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundodisco.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves se hacían 23 años desde que llegué a este mundo con un teclado bajo el brazo, quería aprovechar para publicar una página tipo &#8220;About me&#8221;, pero con tanto lío en la oficina se ha visto retrasada hasta hoy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este jueves se hacían 23 años desde que llegué a este mundo con un teclado bajo el brazo, quería aprovechar para publicar <a href="http://blog.mundodisco.net/¿quien-soy-yo">una página tipo &#8220;About me&#8221;</a>, pero con tanto lío en la oficina se ha visto retrasada hasta hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mundodisco.net/archives/294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparando la tabla DSDT</title>
		<link>http://blog.mundodisco.net/archives/281</link>
		<comments>http://blog.mundodisco.net/archives/281#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[ACPI]]></category>
		<category><![CDATA[DSDT]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundodisco.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me decidí a meterle mano al ACPI del servidor, el cual me está dando problemas con el CPU frequency scaling. Se empeña en decir que la máxima frecuencia de la CPU son 3Ghz en vez de 3.16Ghz.
En mi ignorancia, creía que podía arreglarlo reparando la tabla DSDT del ACPI de la BIOS de mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me decidí a meterle mano al ACPI del servidor, el cual me está dando problemas con el CPU frequency scaling. Se empeña en decir que la máxima frecuencia de la CPU son 3Ghz en vez de 3.16Ghz.</p>
<p>En mi ignorancia, creía que podía arreglarlo reparando la tabla DSDT del ACPI de la BIOS de mi placa base (una Gigabyte P35-DS3R).</p>
<p>Lo primero que hice fue obtener un volcado de la tabla DSDT con el siguiente comando: cat /sys/firmware/tables/DSDT &gt; dsdt.dat</p>
<p>Una vez que tuve el volcado disponible lo desensamblé para poder echarle un ojo a las tripas del mismo. Para esto se utiliza el iasl, un compilador de tablas ACPI de Intel: iasl -d dsdt.dat. Esto genera un fichero llamado dsdt.dsl con el código de la tabla, si fuese correcto al compilarlo de nuevo no debería darnos ningún error, pero como podéis ver el mío me daba 2 errores y 1 advertencia:</p>
<pre>Intel ACPI Component Architecture
ASL Optimizing Compiler version 20090123 [Feb 15 2009]
Copyright (C) 2000 - 2009 Intel Corporation
Supports ACPI Specification Revision 3.0a

dsdt.dsl   221:     Method (\_WAK, 1, NotSerialized)
Warning  1080 -                 ^ Reserved method must return a value (_WAK)

dsdt.dsl   284:             Store (Local0, Local0)
Error    4050 -                         ^ Method local variable is not initialized (Local0)

dsdt.dsl   289:             Store (Local0, Local0)
Error    4050 -                         ^ Method local variable is not initialized (Local0)

ASL Input:  dsdt.dsl - 5588 lines, 187085 bytes, 2337 keywords
Compilation complete. 2 Errors, 1 Warnings, 0 Remarks, 641 Optimizations</pre>
<p>Después de echarle un ojo a las especificaciones <a href="http://www.acpi.info/spec.htm">ACPI</a> y manual de referencia de ASL decidí hacer lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Añadir Return (Package(0&#215;02){0&#215;00, 0&#215;00}) al final del método _WAK para evitar la advertencia en la línea 221. Según la especificación ACPI, _WAK debe devolver un Package con 2 campos DWORD, el primero indicando 0 en caso de éxito, cualquier otro valor para indicar error, y un segundo parámetro indicando el motivo del error si lo hubiese. Así que devolviendo {0&#215;00, 0&#215;00} le indicamos que todo ha ido bien.</li>
<li>En cuanto a las líneas de los errores, son las 2 iguales: Store (Local0, Local0). La función Store almacena el valor del primer argumento en el segundo, lo cual en este caso no tiene mucho sentido, porque básicamente lo que hace es igualar Local0 a Local0, así que simplemente comenté ese par de líneas y adiós a los errores.</li>
</ul>
<p>Una vez modificado el código fuente, se compila con iasl -tc dsdt.dsl obteniendo un fichero .hex que debemos pasarle como parámetro (a la hora de compilarlo) al kernel, concretamente la opción CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT_FILE.</p>
<p>Con la tabla DSDT reparada y el kernel actualizado reinicié el sistema, esperando que todo estuviese arreglado, pero sigo en las mismas <img src='http://blog.mundodisco.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por lo que he visto, uno de los E8500 solo está soportado por una versión beta de la BIOS de mi placa base, no sé si ese será el problema, pero no sé que prefiero, si usar una BIOS beta o prescindir del escalado de frecuencia de la CPU.</p>
<p>¿Alguno ha tenido un problema similar con un E8500 y una P35-DS3R de Gigabyte?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mundodisco.net/archives/281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agobio infinito</title>
		<link>http://blog.mundodisco.net/archives/278</link>
		<comments>http://blog.mundodisco.net/archives/278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundodisco.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Menudo título para un post.. esto ya parece ablogios. El caso es que esto de tener 3 trabajos, unos con más carga que otros, e intentar sacar una ingeniería en la UNED adelante no es factible. Me estoy volviendo loco para sacar tiempo para estudiar, y aún por encima llego machacado a ese poco tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menudo título para un post.. esto ya parece <a href="http://ablogios.mundodisco.net/">ablogios</a>. El caso es que esto de tener 3 trabajos, unos con más carga que otros, e intentar sacar una ingeniería en la UNED adelante no es factible. Me estoy volviendo loco para sacar tiempo para estudiar, y aún por encima llego machacado a ese poco tiempo libre que me queda&#8230;</p>
<p>Los portatiles van finos, yo me estoy quedando más fino aún.. (-16Kg desde agosto). Tengo que hacer una recopilación de software necesario para ex-linuxeros en mac.. a ver si lo posteo pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mundodisco.net/archives/278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
